如果创建 TqApi 实例后, 要指定交易账户,需要知道交易账户是哪个期货公司的,且要按照天勤的格式来填写(中文名称前要有一个大写的字母),例如:
api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码")) # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户
下表列出了天勤支持的期货公司列表:
第一列为能够直接使用的期货公司列表
第二列为可以使用天勤量化,但需要额外跟期货公司的客户经理申请使用的列表
第三列为可以使用天勤量化来进行ETF期权交易的期货公司,但是需配合完成ETF期权开户和程序化申请步骤
需要注意:
其中天勤默认接入的是期货公司ctp主席,如果期货公司主席不是ctp,默认连入的是次席ctp席位
其中徽商期货连接的是他们ctp1席席位
| 可直接使用 | 申请后才能使用 | 支持ETF期权 |
| simnow | F方正中期 | W五矿期货_ETF |
| A安粮期货 | H弘业期货 | N南华期货_ETF |
| B渤海期货 | Y银河期货 | G国泰君安_ETF |
| B倍特期货 | G国联期货 | |
| B宝城期货 | D东证期货 | |
| C长江期货 | G光大期货 | |
| C长城期货 | S申万期货 | |
| C创元期货 | D东航期货 | |
| D东方汇金 | H华泰期货 | |
| D大地期货 | Z中金财富(原中投天琪) | |
| D大陆期货 | N南华期货 | |
| D东华期货 | ||
| D大越期货 | ||
| D大有期货 | ||
| F福能期货 | ||
| G国泰君安 | ||
| G冠通期货 | ||
| G广发期货 | ||
| G广金期货 | ||
| G国际期货 | ||
| G国元期货 | ||
| G国金期货 | ||
| G国贸期货 | ||
| G国信期货 | ||
| G国投安信 | ||
| G格林大华 | ||
| G国盛期货 | ||
| G国富期货 | ||
| G国海良时 | ||
| H华龙期货 | ||
| H红塔期货 | ||
| H华鑫期货 | ||
| H海航期货 | ||
| H恒泰期货 | ||
| H恒力期货 | ||
| H宏源期货 | ||
| H华安期货 | ||
| H华金期货 | ||
| H海证期货 | ||
| H和合期货 | ||
| H和融期货 | ||
| H海通期货 | ||
| H华闻期货 | ||
| H徽商期货 | ||
| H混沌天成 | ||
| J金石期货 | ||
| J建信期货 | ||
| J金信期货 | ||
| J金信期货 | ||
| J金瑞期货 | ||
| J锦泰期货 | ||
| J江海汇鑫 | ||
| J金元期货 | ||
| M民生期货 | ||
| M迈科期货 | ||
| P平安期货 | ||
| Q齐盛期货 | ||
| R瑞奇期货 | ||
| R瑞达期货 | ||
| S山西三立 | ||
| S神华期货 | ||
| S盛达期货 | ||
| S山金期货 | ||
| S上海东亚 | ||
| S上海东方 | ||
| S上海中期 | ||
| T通惠期货 | ||
| T铜冠金源 | ||
| W五矿期货 | ||
| X鑫鼎盛期货 | ||
| X新湖期货 | ||
| X先锋期货 | ||
| X西南期货 | ||
| X先融期货 | ||
| X新纪元期货 | ||
| X新湖期货 | ||
| X西部期货 | ||
| X兴证期货 | ||
| X新世纪期货 | ||
| Y英大期货 | ||
| Y一德期货 | ||
| Z中信期货 | ||
| Z中财期货 | ||
| Z中钢期货 | ||
| Z中天期货 | ||
| Z中原期货 | ||
| Z中航期货 | ||
| Z中辉期货 | ||
| Z中银期货 | ||
| Z招商期货 | ||
| Z中州期货 | ||
| Z中衍期货 | ||
| Z中融汇信 | ||
| Z浙商期货 | ||
| Z中粮期货 | ||
| Z紫金天风(原天风期货) | ||
| Z中泰期货(原鲁证期货) | ||
免费版的天勤,只支持绑定一个实盘账户,而simnow模拟账户,也算一个实盘账户。也就是说,如果您的天勤账户已经绑定了simnow模拟账户,要再绑定一个实盘的期货账户,是会报错的,需要先在官网个人中心删除simnow账户的绑定,才能绑定实盘账户。
支持的期货公司在不断的增加,最新的列表请参考:https://www.shinnytech.com/blog/tq-support-broker/